Câmara Municipal de Morrinhos

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
1 2025 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA CC-1 2,500.00 2,000.00 200 40
2 2025 Diretor do PROCON CC-2 2,000.00 2,000.00 200 40
3 2025 Diretor da Procuradoria da Mulher CC-2 2,000.00 2,000.00 200 40
4 2025 OUVIDOR GERAL CC-2 2,000.00 2,000.00 200 40
5 2025 DIRETOR DE FINANÇAS E TESOURARIA CC-2 2,000.00 200.00 200 40
6 2025 DIRETOR LEGISLATIVO CC-3 2,064.66 2,800.00 200 40
7 2025 Diretor de Suporte Legislativo CC-4 1,500.00 1,000.00 200 40
8 2025 DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA CC-4 1,500.00 1,000.00 200 40
9 2025 DIRETOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CC-5 1,200.00 1,000.00 200 40
10 2025 DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DIGITAL CC-5 1,200.00 1,000.00 200 40
11 2025 ASSESSOR ESPECIAL DA PROCURADORIA DA MULHER CC-6 1,000.00 1,000.00 200 40
12 2025 COORDENADOR DO BALCÃO DO CIDADÃO CC-6 1,000.00 1,000.00 200 40
13 2025 ASSESSOR ESPECIAL DO PROCON CC-6 1,000.00 100.00 200 40
14 2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO CC-7 1,000.00 1,000.00 200 40
15 2025 ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO CC-7 2,064.66 2,000.00 200 40
16 2025 COORDENADOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CC-8 1,000.00 800.00 200 40
17 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO   2,064.66 0.00 200 40
18 2025 Auxiliar de Contabilidade   2,064.66 0.00 200 40
19 2025 Recepcionista   2,064.66 0.00 200 40
20 2025 Auxiliar de Serviços Gerais   2,064.66 0.00 200 40
21 2025 Vigia   2,064.66 0.00 200 40
1 2023 Chefe de Gabinete de Presidência CC-1 1,500.00 2,500.00 200 40
2 2023 Diretor Procon CC-1 1,500.00 2,500.00 200 40
3 2023 Diretora da Procuradoria da Mulher CC-1 1,500.00 2,500.00 200 40
4 2023 Diretor Legislativo CC-2 3,000.00 2,207.90 200 40
5 2023 Ouvidor Geral CC-2 3,000.00 2,207.90 200 40
1 2022 Secretário Geral DNS-1 724.00 2,276.00 200 40
2 2022 Diretor Administrativo DNS-2 502.50 810.00 200 40
3 2022 Tesoureiro dns-3 240.00 810.00 200 40
6 2023 Diretor da Controladoria Interna CC-3 2,400.00 1,080.00 200 40
4 2022 Assessor Parlamentar DNS-4 224.00 564.00 200 40
5 2022 Presidente da Comissão Permanente de Licitação DNS-5 328.00 460.00 200 40
7 2023 Coordenador de Serviço Operacionais CC-4 2,100.00 1,080.00 200 40
8 2023 Diretor de Comunicação Digital CC-4 2,100.00 1,080.00 200 40
9 2023 Assessor Especial do Procon CC-5 1,000.00 1,000.00 200 40
10 2023 Assessor Especial da Procuradoria da Mulher CC-6 1,600.00 990.00 200 40
11 2023 Coordenador do Balcão do Cidadão CC-6 1,600.00 990.00 200 40
6 2022 Coordenador de Comunicação Digital DNS-6 650.00 1,000.00 200 40
12 2023 Diretor de Finanças e Tesouraria CC-7 1,520.00 827.80 200 40
7 2022 Coordenador de Secretaria DNS-7 200.00 1,000.00 200 40
13 2023 Encarregado de Almoxarifado CC-8 1,320.00 700.00 200 40
14 2023 Diretor Administrativo CC-8 1,320.00 780.00 200 40
15 2023 Assessor de Suporte Legislativo CC-8 1,320.00 0.00 200 40
1 2024 Chefe de Gabinete da Presidência CC-1 4,000.00 0.00 200 40
2 2024 Diretor PROCON CC-1 1,500.00 2,500.00 200 40
3 2024 Diretor da Procuradoria da Mulher CC-1 1,500.00 2,500.00 200 40
4 2024 Diretor Legislativo CC-2 3,000.00 2,207.90 200 40
5 2024 Ouvidor Geral CC-2 3,000.00 2,207.90 200 40
6 2024 Diretor da Controladoria Interna CC-3 2,400.00 0.00 200 40
7 2024 Coordenador de Serviços Operacionais CC-4 2,100.00 0.00 200 40
8 2024 Diretor de Comunicação Digital CC-4 2,100.00 0.00 200 40
9 2024 Assessor Especial do PRONCON CC-5 1,000.00 1,000.00 200 40
10 2024 Assessor Especial da Procuradoria da Mulher CC-6 1,600.00 0.00 200 40
11 2024 Coordenador do Balcão do Cidadão CC-6 1,600.00 0.00 200 40
12 2024 Diretor de Finanças e Tesouraria CC-7 1,520.00 0.00 200 40
13 2024 Encarregado de Almoxarifado CC-8 1,320.00 700.00 200 40
14 2024 Diretor Administrativo CC-8 1,320.00 700.00 200 40
15 2024 Assessor de Suporte Legislativo CC-8 1,320.00 0.00 200 40
Copyright © 2025 Assesi.