Nome: ANA CAMILA MARIANO CARNEIRO
CPF: ***.016.263-**
Matrícula: 110001-7
Data admissão: 01/02/2007
Setor: SETOR: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - CONCURSADOS
Cargo: 002 - RECEPCIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,96 | 1.876,96 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,96 | 1.876,96 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,96 | 1.876,96 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,96 | 1.876,96 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.435,95 | 1.876,96 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.270,82 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,96 | 1.876,96 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,96 | 1.876,96 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.609,57 | 1.876,96 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.454,67 | 1.754,67 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.454,67 | 1.754,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?