Dados atualizados em: 09/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 12/03/2021 à 31/03/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/03/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 11/03/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
01/04/2024 à 30/01/2008 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Márcio Glei Maranhão , nascido em 17 de maio de 1975,filho do Sr JOSÉ MARCELO MARANHÃO e da SRA MARIA FAVÔNIA SILVEIRA MARANHÃO filiado ao partido do PT e eleito para a legislatura de 2021 à 2024 com votação de 628 votos.
Produzimos no total de 38 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 18, PROJETO DE DECRETO - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 47,4%, PROJETO DE DECRETO - LEGISLATIVO representa 2,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 44,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?