Dados atualizados em: 25/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (Décima Quarta) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª (Décima Terceira) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª (Décima Segunda) Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2008 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/2000 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Biografia
Augusto Cezar de Barros, nascido em 20 de fevereiro de 1961, filho de PEDRO SABINO DE BARROS e MARIA NELSA DE BARROS. Por três biênios já foi Presidente desta Casa Legislativa, nos anos de 2003 a 2004; 2005 a 2006 e 2017 a 2018.
Produzimos no total de 69 proposições e matérias, sendo Indicação = 5, Projeto de Lei - Legislativo = 4 e Requerimento - Para O Executivo = 60 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 7,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 5,8%, e Requerimento - Para O Executivo representa 87,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?