Nome: ANA CAMILA MARIANO CARNEIRO
CPF: ***.016.263-**
Matrícula: 1100017
Data admissão: 01/02/2007
Carga horária: 200
Setor: SETOR: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - RECEPCIONISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?