Nome: JOSE EDSON DE LIRA
CPF: ***.015.166-**
Matrícula: 1101502
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR PRESIDENTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.098,26 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.098,26 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.098,26 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.098,26 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 6.834,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?