Nome: KARLA CIELY GALVÃO DE ANDRADE
CPF: ***.047.608-**
Matrícula: 1101503
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.384,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?