Nome: CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS
CPF: ***.241.252-**
Matrícula: 1101504
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 012 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 8.615,24 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 8.615,24 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 8.615,24 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 8.615,24 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 5.216,49 | --- | 5.216,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 8.615,24 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 8.615,24 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 8.615,24 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 8.615,24 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 8.615,24 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 8.187,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?