Nome: AUGUSTO CEZAR DE BARROS
CPF: ***.205.037-**
Matrícula: 1101505
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 6.267,28 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 6.267,28 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 6.267,28 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 6.267,28 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.489,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?