Nome: JOSE ILTON DO SANTOS
CPF: ***.500.760-**
Matrícula: 1101506
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 012 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.066,40 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.066,40 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.066,40 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.066,40 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 5.216,49 | --- | 5.216,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.066,40 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.066,40 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.066,40 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.066,40 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.926,41 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.541,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?