Nome: MARCIO GLEI MARANHAO
CPF: ***.818.533-**
Matrícula: 1101509
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.822,14 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.822,14 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.822,14 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.822,14 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.437,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?