Nome: NAFTALI NERI GOMES
CPF: ***.601.243-**
Matrícula: 1101510
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 013 - PRESIDENTE VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 5.816,97 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 5.816,97 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 5.816,97 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 5.816,97 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 5.216,49 | --- | 5.216,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 5.816,97 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 5.816,97 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 5.816,97 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 5.816,97 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 5.816,97 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 5.431,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?