Nome: ELOIRLES REGINA FARIAS DE SOUZA ROCHA
CPF: ***.652.155-**
Matrícula: 1101511
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 6.995,48 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 6.995,48 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 6.995,48 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 6.995,48 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.541,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?