Nome: INGRID MACHADO RIOS
CPF: ***.041.440-**
Matrícula: 1101513
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 022 - DIRETOR DE FINANÇAS E TESOURARIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?