Nome: MONICA NAYARA CARVALHO
CPF: ***.029.576-**
Matrícula: 1101515
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 3.837,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 3.837,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 3.837,77 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 3.837,77 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 3.837,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?