Nome: ANTÔNIO IVAN COELHO SOUSA JÚNIOR
CPF: ***.620.650-**
Matrícula: 1101517
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 020 - COORDENADOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?