Nome: ADRIANA DÁVILA PONTE ROCHA
CPF: ***.083.018-**
Matrícula: 1101519
Data admissão: 13/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 032 - DIRETOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,00 | --- | 1.587,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?