Nome: ANTÔNIO CID SILVA DE ARAÚJO
CPF: ***.071.356-**
Matrícula: 1101538
Data admissão: 01/07/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 033 - DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?