Janeiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JESSE GONCALVES MARIANO

CPF: ***.017.635-**

Matrícula: 110015-7

Data admissão: 19/01/2010

Setor: SETOR: CONCURSADOS

Vinculo: 01 - CONCURSADOS

Cargo: 004 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.117,47 1.876,96
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.962,57 1.754,67
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.962,57 1.754,67
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.962,57 1.754,67
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.379,95 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 5.283,43 1.754,67
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.962,57 1.754,67
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.962,57 1.754,67
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.962,57 1.754,67
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.309,23 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.962,57 1.754,67
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.746,30 1.520,71
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.642,57 1.642,57
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.642,57 1.642,57
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.642,57 1.642,57
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.642,57 1.642,57
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.642,57 1.642,57
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.529,03 1.529,03
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.529,03 1.529,03
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.529,03 1.529,03
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.529,03 1.529,03
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.529,03 1.529,03
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.529,03 1.529,03
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.372,04 1.529,03
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.529,03 1.529,03
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.529,03 1.529,03
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.529,03 1.529,03
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.529,03 1.529,03
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.361,03 1.529,03
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.219,76 1.387,76
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.219,76 1.387,76
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.219,76 1.387,76
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.219,76 1.387,76
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.219,76 1.387,76
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.219,76 1.387,76
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.219,76 1.387,76
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.959,68 1.387,76
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.219,76 1.387,76
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.136,56 1.387,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito