Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/05/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/04/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 06/03/2024 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
07/03/2024 à 31/12/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Antônio Rodriguês de Souza, filiado ao partido do PSDB e eleito para a legislatura de 2021 à 2024 com votação de 721 votos.
Produzimos no total de 142 proposições e matérias, sendo Indicação = 27, Projeto de Decreto - Legislativo = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 12, Projeto de Lei - Legislativo. = 1, Projeto de Resolução = 2, Requerimento - Para O Executivo = 87 e Requerimento Legislativo = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 19,0%, Projeto de Decreto - Legislativo representa 2,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 8,5%, Projeto de Lei - Legislativo. representa 0,7%, Projeto de Resolução representa 1,4%, Requerimento - Para O Executivo representa 61,3%, e Requerimento Legislativo representa 6,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?