Nome: JESSE GONCALVES MARIANO
CPF: ***.017.635-**
Matrícula: 110015-7
Data admissão: 19/01/2010
Setor: SETOR: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - CONCURSADOS
Cargo: 004 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.084,86 | 1.876,96 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.084,86 | 1.876,96 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.084,86 | 1.876,96 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.084,86 | 1.876,96 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.446,48 | 1.876,96 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.024,77 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.084,86 | 1.876,96 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.084,86 | 1.876,96 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.117,47 | 1.876,96 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.962,57 | 1.754,67 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.962,57 | 1.754,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?