Nome: JOSE MARIA PEREIRA
CPF: ***.093.024-**
Matrícula: 110018-1
Data admissão: 01/02/2007
Setor: SETOR: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - CONCURSADOS
Cargo: 008 - VIGIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.346,20 | 1.876,96 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.346,20 | 1.876,96 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.346,20 | 1.876,96 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.346,20 | 1.876,96 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.128,27 | 1.876,96 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.155,44 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.346,20 | 1.876,96 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.346,20 | 1.876,96 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.378,81 | 1.876,96 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.193,33 | 1.754,67 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.193,33 | 1.754,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?