Janeiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA ZILDA BEZERRA

CPF: ***.719.169-**

Matrícula: 110020-3

Data admissão: 01/02/2007

Setor: SETOR: CONCURSADOS

Vinculo: 01 - CONCURSADOS

Cargo: 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.609,57 1.876,96
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.454,67 1.754,67
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.454,67 1.754,67
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.454,67 1.754,67
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.744,20 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.454,67 1.754,67
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.454,67 1.754,67
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.454,67 1.754,67
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.454,67 1.754,67
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.454,82 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.454,67 1.754,67
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.271,84 1.520,71
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.370,37 1.642,57
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.370,37 1.642,57
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.370,37 1.642,57
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.370,37 1.642,57
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.370,37 1.642,57
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.029,03 1.529,03
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.029,03 1.529,03
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.029,03 1.529,03
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.029,03 1.529,03
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.029,03 1.529,03
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.029,03 1.529,03
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.211,64 1.529,03
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.705,37 1.529,03
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.029,03 1.529,03
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.029,03 1.529,03
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.029,03 1.529,03
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.029,03 1.529,03
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.057,66 1.387,76
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.057,66 1.387,76
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.057,66 1.387,76
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.057,66 1.387,76
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.517,01 1.387,76
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.887,76 1.387,76
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.057,66 1.387,76
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.887,76 1.387,76
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.887,76 1.387,76
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.837,76 1.387,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito