Nome: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF: ***.600.295-**
Matrícula: 110029-7
Data admissão: 01/01/2013
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 02 - OUTROS
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.555,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?