Janeiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE IVAN ARAUJO

CPF: ***.646.470-**

Matrícula: 110085-8

Data admissão: 01/01/2021

Setor: SETOR: VEREADORES

Vinculo: 02 - OUTROS

Cargo: 003 - VEREADOR

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.300,00 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.300,00 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.300,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.300,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.300,00 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.300,00 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.300,00 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.300,00 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.300,00 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.320,00 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.300,00 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.300,00 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.300,00 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.300,00 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.300,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.596,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito