Janeiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA CRISTINA GOMES

CPF: ***.603.527-**

Matrícula: 110111-0

Data admissão: 02/01/2023

Setor: SETOR: COMISSIONADOS

Vinculo: 03 - COMISSIONADOS

Cargo: 011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 0,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.313,30 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 0,00
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 654,73 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.379,82 502,50
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.372,32 502,50
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.372,32 502,50
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.372,32 502,50
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.328,57 485,75
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,97 502,50
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,97 502,50
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,97 502,50
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,97 502,50
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,97 502,50
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,97 502,50
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,97 502,50
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,97 502,50
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,97 502,50
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,97 502,50
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,97 502,50
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,97 502,50
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.363,77 502,50
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.363,77 502,50
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.363,77 502,50
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.363,77 502,50
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.363,77 502,50
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.363,77 502,50
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.363,77 502,50
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.363,77 502,50
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.363,77 502,50
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.232,52 452,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito