Nome: JOSE NILTON CARVALHO DE SOUZA
CPF: ***.007.431-**
Matrícula: 110117-0
Data admissão: 10/01/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 020 - COORDENADOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 600,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 600,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 600,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 600,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.050,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 600,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 600,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?