Nome: CELIANA MARIA DE SOUSA DE AMORIM
CPF: ***.026.755-**
Matrícula: 110132-3
Data admissão: 06/06/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 021 - ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?