Nome: FRANCISCA KLEUVIANE MELO SOUZA
CPF: ***.036.023-**
Matrícula: 110133-1
Data admissão: 06/06/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 022 - DIRETOR DE FINANÇAS E TESOURARIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.582,04 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.582,04 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.582,04 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.582,04 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.582,04 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 760,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.582,04 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.582,04 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.582,04 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.582,04 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.582,04 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?