Nome: JOSE NAZION FERREIRA
CPF: ***.008.839-**
Matrícula: 110143-9
Data admissão: 01/06/2023
Setor: SETOR: CONCURSADOS
Vinculo: 08 - CEDIDOS DA PMM
Cargo: 017 - VIGIA C
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 882,50 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.353,33 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?