Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 27/01/2026
Data do extrato: 27/01/2026
Data da divulgação do extrato: 27/01/2026
Valor estimado: R$ 65.068,37
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/01/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | CAMARAMORRINHOS.CE.GOV.BR |
| 27/01/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS |
| 27/01/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | COMPRAS.M2ATECNOLOGIA.COM.BR |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCO SAMUEL DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO SAMUEL DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EMANOEL NASARENO MENEZES COSTA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Morrinhos | JOSE EDSON DE LIRA | GERENCIADOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?