Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/01/2025
Data da divulgação do extrato: 22/01/2025
Data da ratificação: 21/01/2025
Valor estimado: R$ 58.410,00
22/01/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | INGRID MACHADO RIOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | INGRID MACHADO RIOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| EMPRESA X-COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLIO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
21/01/2025 - 09:00 |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
JOSE EDSON DE LIRA |
|
13/01/2025 - 14:50 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
INGRID MACHADO RIOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?