Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 13/01/2025
Data do extrato: 13/01/2025
Data da divulgação do extrato: 22/01/2025
Data da divulgação da ratificação: 22/01/2025
Valor estimado: R$ 58.410,00
21/01/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | INGRID MACHADO RIOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | INGRID MACHADO RIOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EMANOEL NASARENO MENEZES COSTA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Morrinhos | JOSE EDSON DE LIRA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| EMPRESA X-COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLIO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?