Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: INGRID MACHADO RIOS
Valor estimado: R$ 28.177,80
Portal de terceiros: aContratação
PERÍODO: 06/02/2025 - 11/02/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS/CE.
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | ACHACOLATADO EM PÓ 1KG | QUILOGRAMA | 36 |
2 | AÇÚCAR CRISTAL | QUILOGRAMA | 240 |
3 | ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LT | GALÃO | 144 |
4 | BISCOITO DOCE | PACOTE | 120 |
5 | BISCOITO SALGADO | PACOTE | 120 |
6 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | PACOTE | 120 |
7 | CAFÉ EM PÓ | PACOTE | 240 |
8 | CALDO MAGGI GALINHA 19G | UNIDADE | 120 |
9 | CARNE MOIDA BOVINA | QUILOGRAMA | 120 |
10 | COLORAU 100 G | PACOTE | 60 |
11 | CREME DE LEITE 200G | UNIDADE | 96 |
12 | ERVILHA 170GR | PACOTE | 120 |
13 | FARINHA DE MILHO FLOCADA PARA CUSCUZ FLOCÃO | QUILOGRAMA | 240 |
14 | FÉCULA DE MANDIOCA | QUILOGRAMA | 120 |
15 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO | QUILOGRAMA | 120 |
16 | GOMA FRESCA | QUILOGRAMA | 120 |
17 | LEITE CONDENSADO 390 G | UNIDADE | 96 |
18 | LEITE EM PÓ INTEGRAL SACHÊ 1KG | QUILOGRAMA | 24 |
19 | LINGUIÇA CALABREZA | QUILOGRAMA | 120 |
20 | MAISENA 200G | PACOTE | 120 |
21 | MARGARINA 500 G | UNIDADE | 48 |
22 | ÓLEO DE SOJA - 900ML | LATA | 60 |
23 | OVO DE GALINHA | BANDEJA | 60 |
24 | TEMPERO EM PÓ COMPLETO 300 G | POTE | 48 |
25 | TEMPERO LIQUIDO COMPLETO 500 ML | GARRAFA | 48 |
26 | VINAGRE 500 ML | FRASCO | 120 |
DATA: 11/02/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 06/02/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?