Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 14/07/2026
Data do extrato: 14/07/2026
Data da divulgação do extrato: 14/07/2026
Valor estimado: R$ 20.282,86
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/07/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS |
| 14/07/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | CAMARAMORRINHOS.CE.GOV.BR |
| 14/07/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | COMPRAS.M2ATECNOLOGIA.COM.BR |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCO SAMUEL DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO SAMUEL DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EMANOEL NASARENO MENEZES COSTA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| N P DA SILVA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?