| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 8 | 80,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 2 | 20,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 20,00% |
| 2017 | 3 | 30,00% |
| 2018 | 1 | 10,00% |
| 2024 | 2 | 20,00% |
| 2025 | 2 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 9,09% |
| MASCULINO | 6 | 54,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 9,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 18,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 9,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
GERSON ROCHA DE VASCONCELOS
08836651148
camaramorrinhos@hotmail.com
Rua: José Ibiapina Rocha, S/N - Centro - CEP: 62.550-000 - Morrinhos/CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Solicitações até o momento: 10
Última solicitação: 12/03/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?