Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 25,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 75,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 2 | 25,00% |
2017 | 3 | 37,50% |
2018 | 1 | 12,50% |
2024 | 2 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 10,00% |
MASCULINO | 5 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 10,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 10,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
RORAJLA RIBEIRO DUTRA DOS SANTOS
08836651148
camaramorrinhos@hotmail.com
Rua: José Ibiapina Rocha, S/N - Centro - CEP: 62.550-000 - Morrinhos/CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 22/06/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?