Resumo
DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
03/03/2023 | 09ª (Nona) Sessão ORDINÁRIA da Sessão Legislativa de 2023 da Legislatura de 2021 à 2024 de 03 de Março de 2023 mais | GRANDE EXPEDIENTE | LIDO E ENVIADO ÀS COMISSÕES | EM TRAMITAÇÃO | |
10/03/2023 | 10ª (Décima) Sessão ORDINÁRIA da Sessão Legislativa de 2023 da Legislatura de 2021 à 2024 de 10 de Março de 2023 mais | ORDEM DO DIA | PEDIDO DE VISTA AO PROJETO | NEGADO PELO PLENÁRIO | A VEREADORA TÉRLIS LEORNE PEDIU VISTA DO PLL Nº 11 NO QUAL FOI NEGADO PELA MAIORIA DOS VEREADORES PRESENTES. |
10/03/2023 | 10ª (Décima) Sessão ORDINÁRIA da Sessão Legislativa de 2023 da Legislatura de 2021 à 2024 de 10 de Março de 2023 mais | ORDEM DO DIA | LIDO, DISCUTIDO E VOTADO | APROVADO | O PLL Nº 11/2023 DO VEREADOR IVAN ARAÚJO FOI APROVADO POR 06 VOTOS FAVORÁVEIS E 05 VOTOS CONTRA. VOTARAM À FAVOR: (NAFTALI, BATISTA, NICO, CARLOS, IVAN E TOM). VOTARAM CONTRA: (LEANDRO, ILTON, ELOIRLES, MARCÃO E TÉRLIA) |
31/03/2023 | 12ª (Décima Segunda) Sessão ORDINÁRIA da Sessão Legislativa de 2023 da Legislatura de 2021 à 2024 de 24 de Março de 2023 mais | GRANDE EXPEDIENTE | VETO INTEGRAL DO PREFEITO AO PROJETO | EM TRAMITAÇÃO | |
14/04/2023 | 13ª (Décima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da Sessão Legislativa de 2023 da Legislatura de 2021 à 2024 de 14 de Abril de 2023 mais | ORDEM DO DIA | VETO INTEGRAL DO PREFEITO AO PROJETO | REJEITADO | O Projeto de Lei Legislativo nº 11 do vereador Ivan Araújo foi vetado pelo prefeito e Rejeitado o veto pelos vereadores, sendo 06 votos Contra o veto e 05 Favorável ao veto. |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS |
PREFEITO |
PREFEITURA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?