| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | ADRIANA DÁVILA PONTE ROCHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | SETOR: COMISSIONADOS | 1101519 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | ADRIANA DÁVILA PONTE ROCHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | SETOR: COMISSIONADOS | 1101519 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | ADRIANA DÁVILA PONTE ROCHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | SETOR: COMISSIONADOS | 1101519 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | ADRIANA DÁVILA PONTE ROCHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | SETOR: COMISSIONADOS | 1101519 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | ADRIANA DÁVILA PONTE ROCHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | SETOR: COMISSIONADOS | 1101519 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | ADRIANA DÁVILA PONTE ROCHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | SETOR: COMISSIONADOS | 1101519 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | ADRIANA DÁVILA PONTE ROCHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | SETOR: COMISSIONADOS | 1101519 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | ADRIANA DÁVILA PONTE ROCHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | SETOR: COMISSIONADOS | 1101519 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | ADRIANA DÁVILA PONTE ROCHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | SETOR: COMISSIONADOS | 1101519 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | ANA BEATRIZ ROCHA CORDEIRO | COMISSIONÁDO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101526 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | ANA BEATRIZ ROCHA CORDEIRO | COMISSIONÁDO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101526 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | ANA BEATRIZ ROCHA CORDEIRO | COMISSIONÁDO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101526 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | ANA BEATRIZ ROCHA CORDEIRO | COMISSIONÁDO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101526 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | ANA CAMILA MARIANO CARNEIRO | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: CONCURSADOS | 1100017 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | ANA CAMILA MARIANO CARNEIRO | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: CONCURSADOS | 1100017 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | ANA CAMILA MARIANO CARNEIRO | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: CONCURSADOS | 1100017 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | ANA CAMILA MARIANO CARNEIRO | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: CONCURSADOS | 1100017 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | ANA CAMILA MARIANO CARNEIRO | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: CONCURSADOS | 1100017 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | ANA CAMILA MARIANO CARNEIRO | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: CONCURSADOS | 1100017 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | ANA CAMILA MARIANO CARNEIRO | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: CONCURSADOS | 1100017 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | ANA CAMILA MARIANO CARNEIRO | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: CONCURSADOS | 1100017 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | ANA CAMILA MARIANO CARNEIRO | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: CONCURSADOS | 1100017 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | ANA CAMILA MARIANO CARNEIRO | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: CONCURSADOS | 1100017 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CAROLINE JOVINO ARAÚJO BRANDÃO | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101518 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CAROLINE JOVINO ARAÚJO BRANDÃO | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101518 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CAROLINE JOVINO ARAÚJO BRANDÃO | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101518 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CAROLINE JOVINO ARAÚJO BRANDÃO | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101518 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CAROLINE JOVINO ARAÚJO BRANDÃO | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101518 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CAROLINE JOVINO ARAÚJO BRANDÃO | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101518 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ANA CAROLINE JOVINO ARAÚJO BRANDÃO | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101518 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?