Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 57 | 41.61% |
DENÚNCIAS | 32 | 23.36% |
DÚVIDAS | 30 | 21.90% |
ELOGIOS | 4 | 2.92% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.73% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 1.46% |
SERVIÇOS | 1 | 0.73% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1.46% |
SUGESTÕES | 4 | 2.92% |
URGÊNCIAS | 3 | 2.19% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 1 | 0.73% |
FALE CONOSCO | 119 | 86.86% |
WEBSITE | 16 | 11.68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS | 101 | 73.72% |
NÃO INFORMADO | 28 | 20.44% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 2.19% |
2019 | 1 | 0.73% |
2021 | 1 | 0.73% |
2022 | 3 | 2.19% |
2023 | 27 | 19.71% |
2024 | 92 | 67.15% |
2025 | 2 | 1.46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 2.92% |
FEMININO | 3 | 2.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.73% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.73% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.73% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.73% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 131 |
GERSON ROCHA DE VASCONCELOS
08836651148
camaramorrinhos@hotmail.com
Rua: José Ibiapina Rocha, S/N - Centro - CEP: 62.550-000 - Morrinhos/CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 29/12/2022 11:58:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?