Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 57 | 37.75% |
DENÚNCIAS | 41 | 27.15% |
DÚVIDAS | 30 | 19.87% |
ELOGIOS | 4 | 2.65% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 1.32% |
SERVIÇOS | 1 | 0.66% |
SUGESTÕES | 4 | 2.65% |
URGÊNCIAS | 3 | 1.99% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 1 | 0.66% |
FALE CONOSCO | 133 | 88.08% |
WEBSITE | 16 | 10.60% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS | 110 | 72.85% |
NÃO INFORMADO | 28 | 18.54% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 1.99% |
2019 | 1 | 0.66% |
2021 | 1 | 0.66% |
2022 | 3 | 1.99% |
2023 | 27 | 17.88% |
2024 | 92 | 60.93% |
2025 | 11 | 7.28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 2.65% |
FEMININO | 3 | 1.99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.66% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.66% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.66% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.66% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.66% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 145 |
GERSON ROCHA DE VASCONCELOS
08836651148
camaramorrinhos@hotmail.com
Rua: José Ibiapina Rocha, S/N - Centro - CEP: 62.550-000 - Morrinhos/CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 30/09/2025 21:47:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?