| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 57 | 17.22% |
| DENÚNCIAS | 215 | 64.95% |
| DÚVIDAS | 30 | 9.06% |
| ELOGIOS | 4 | 1.21% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 0.91% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.30% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.21% |
| URGÊNCIAS | 3 | 0.91% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 1 | 0.30% |
| FALE CONOSCO | 310 | 93.66% |
| WEBSITE | 17 | 5.14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Morrinhos | 285 | 86.10% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 8.46% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 0.91% |
| 2019 | 1 | 0.30% |
| 2021 | 1 | 0.30% |
| 2022 | 3 | 0.91% |
| 2023 | 28 | 8.46% |
| 2024 | 92 | 27.79% |
| 2025 | 49 | 14.80% |
| 2026 | 137 | 41.39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 1.21% |
| FEMININO | 4 | 1.21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.30% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.30% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 324 |
GERSON ROCHA DE VASCONCELOS
08836651148
camaramorrinhos@hotmail.com
Rua: José Ibiapina Rocha, S/N - Centro - CEP: 62.550-000 - Morrinhos/CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 19/09/2026 19:12:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?