| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 57 | 29.69% |
| DENÚNCIAS | 75 | 39.06% |
| DÚVIDAS | 30 | 15.63% |
| ELOGIOS | 4 | 2.08% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 1.56% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.52% |
| SUGESTÕES | 4 | 2.08% |
| URGÊNCIAS | 3 | 1.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 1 | 0.52% |
| FALE CONOSCO | 170 | 88.54% |
| WEBSITE | 17 | 8.85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS | 145 | 75.52% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 14.58% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 1.56% |
| 2019 | 1 | 0.52% |
| 2021 | 1 | 0.52% |
| 2022 | 3 | 1.56% |
| 2023 | 28 | 14.58% |
| 2024 | 92 | 47.92% |
| 2025 | 46 | 23.96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 2.08% |
| FEMININO | 4 | 2.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.52% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.52% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 185 |
GERSON ROCHA DE VASCONCELOS
08836651148
camaramorrinhos@hotmail.com
Rua: José Ibiapina Rocha, S/N - Centro - CEP: 62.550-000 - Morrinhos/CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 30/10/2025 04:12:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?