| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 57 | 35.19% |
| DENÚNCIAS | 44 | 27.16% |
| DÚVIDAS | 30 | 18.52% |
| ELOGIOS | 4 | 2.47% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 1.23% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.62% |
| SUGESTÕES | 4 | 2.47% |
| URGÊNCIAS | 3 | 1.85% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 1 | 0.62% |
| FALE CONOSCO | 139 | 85.80% |
| WEBSITE | 16 | 9.88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS | 113 | 69.75% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 17.28% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 1.85% |
| 2019 | 1 | 0.62% |
| 2021 | 1 | 0.62% |
| 2022 | 3 | 1.85% |
| 2023 | 27 | 16.67% |
| 2024 | 92 | 56.79% |
| 2025 | 14 | 8.64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 2.47% |
| FEMININO | 3 | 1.85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.62% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.62% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.62% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.62% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.62% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 156 |
GERSON ROCHA DE VASCONCELOS
08836651148
camaramorrinhos@hotmail.com
Rua: José Ibiapina Rocha, S/N - Centro - CEP: 62.550-000 - Morrinhos/CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 30/09/2025 21:47:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?