| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 57 | 32.76% |
| DENÚNCIAS | 61 | 35.06% |
| DÚVIDAS | 30 | 17.24% |
| ELOGIOS | 4 | 2.30% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 1.15% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.57% |
| SUGESTÕES | 4 | 2.30% |
| URGÊNCIAS | 3 | 1.72% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 1 | 0.57% |
| FALE CONOSCO | 156 | 89.66% |
| WEBSITE | 16 | 9.20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS | 130 | 74.71% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 16.09% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 1.72% |
| 2019 | 1 | 0.57% |
| 2021 | 1 | 0.57% |
| 2022 | 3 | 1.72% |
| 2023 | 28 | 16.09% |
| 2024 | 92 | 52.87% |
| 2025 | 31 | 17.82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 2.30% |
| FEMININO | 3 | 1.72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.57% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.57% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 168 |
GERSON ROCHA DE VASCONCELOS
08836651148
camaramorrinhos@hotmail.com
Rua: José Ibiapina Rocha, S/N - Centro - CEP: 62.550-000 - Morrinhos/CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 30/10/2025 04:12:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?