Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 57 | 42.22% |
DENÚNCIAS | 32 | 23.70% |
DÚVIDAS | 30 | 22.22% |
ELOGIOS | 3 | 2.22% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.74% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 1.48% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1.48% |
SUGESTÕES | 4 | 2.96% |
URGÊNCIAS | 3 | 2.22% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 1 | 0.74% |
FALE CONOSCO | 119 | 88.15% |
WEBSITE | 14 | 10.37% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Morrinhos | 99 | 73.33% |
NÃO INFORMADO | 28 | 20.74% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 2.22% |
2019 | 1 | 0.74% |
2021 | 1 | 0.74% |
2022 | 3 | 2.22% |
2023 | 27 | 20.00% |
2024 | 92 | 68.15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 2.96% |
FEMININO | 3 | 2.22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.74% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.74% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.74% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.74% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 129 |
08836651148
camaramorrinhos@hotmail.com
Rua: José Ibiapina Rocha, S/N - Centro - CEP: 62.550-000 - Morrinhos/CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 29/12/2022 11:58:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?