| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | MAXIMILIANO ALMEIDA DE MARIA | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | SETOR: COMISSIONADOS | 1101539 | 200 | - - - |
| 01/07/2025 | MAXIMILIANO ALMEIDA DE MARIA | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | SETOR: COMISSIONADOS | 1101539 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | MAXIMILIANO ALMEIDA DE MARIA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101523 | 200 | - - - |
| 01/07/2025 | MAXIMILIANO ALMEIDA DE MARIA | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | SETOR: COMISSIONADOS | 1101539 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | MONICA NAYARA CARVALHO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101515 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | MONICA NAYARA CARVALHO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101515 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | MONICA NAYARA CARVALHO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101515 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | MONICA NAYARA CARVALHO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101515 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | MONICA NAYARA CARVALHO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101515 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | MONICA NAYARA CARVALHO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101515 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | MONICA NAYARA CARVALHO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101515 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | MONICA NAYARA CARVALHO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101515 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | MONICA NAYARA CARVALHO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101515 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | NAFTALI NERI GOMES | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101510 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | NAFTALI NERI GOMES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101510 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | NAFTALI NERI GOMES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101510 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | NAFTALI NERI GOMES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1101510 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | NAFTALI NERI GOMES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1101510 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | NAFTALI NERI GOMES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101510 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | NAFTALI NERI GOMES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101510 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | NAFTALI NERI GOMES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101510 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | NAFTALI NERI GOMES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101510 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | NAFTALI NERI GOMES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101510 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | NAFTALI NERI GOMES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101510 | 200 | - - - |
| 02/06/2025 | RAYANA FILGUEIRAS ROCHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101536 | 200 | 29/08/2025 |
| 02/06/2025 | RAYANA FILGUEIRAS ROCHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101536 | 200 | 29/08/2025 |
| 02/06/2025 | RAYANA FILGUEIRAS ROCHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101536 | 200 | 29/08/2025 |
| 13/01/2025 | RENATA IZABELLE CARVALHO NEVES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101521 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | RENATA IZABELLE CARVALHO NEVES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101521 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | RENATA IZABELLE CARVALHO NEVES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101521 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?