| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | JOSE IVAN ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101507 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE IVAN ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101507 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE IVAN ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101507 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE IVAN ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101507 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE IVAN ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101507 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE IVAN ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101507 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE IVAN ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101507 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE IVAN ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101507 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE MARIA PEREIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: CONCURSADOS | 1100181 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE MARIA PEREIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: CONCURSADOS | 1100181 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE MARIA PEREIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: CONCURSADOS | 1100181 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE MARIA PEREIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: CONCURSADOS | 1100181 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE MARIA PEREIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: CONCURSADOS | 1100181 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE MARIA PEREIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: CONCURSADOS | 1100181 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE MARIA PEREIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: CONCURSADOS | 1100181 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE MARIA PEREIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: CONCURSADOS | 1100181 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE MARIA PEREIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: CONCURSADOS | 1100181 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE MARIA PEREIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: CONCURSADOS | 1100181 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSÉ VALCILEI DE VASCONCELOS NETO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1101516 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSÉ VALCILEI DE VASCONCELOS NETO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1101516 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSÉ VALCILEI DE VASCONCELOS NETO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1101516 | 200 | 31/07/2025 |
| 02/01/2025 | JOSÉ VALCILEI DE VASCONCELOS NETO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1101516 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSÉ VALCILEI DE VASCONCELOS NETO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1101516 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSÉ VALCILEI DE VASCONCELOS NETO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1101516 | 200 | 31/07/2025 |
| 02/01/2025 | JOSÉ VALCILEI DE VASCONCELOS NETO | COMISSIONÁDO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1101516 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KARLA CIELY GALVÃO DE ANDRADE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101503 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KARLA CIELY GALVÃO DE ANDRADE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101503 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KARLA CIELY GALVÃO DE ANDRADE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101503 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KARLA CIELY GALVÃO DE ANDRADE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101503 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KARLA CIELY GALVÃO DE ANDRADE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101503 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?