| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | KARLA CIELY GALVÃO DE ANDRADE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101503 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KARLA CIELY GALVÃO DE ANDRADE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101503 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KARLA CIELY GALVÃO DE ANDRADE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101503 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KARLA CIELY GALVÃO DE ANDRADE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101503 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KARLA CIELY GALVÃO DE ANDRADE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101503 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KARLA CIELY GALVÃO DE ANDRADE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101503 | 200 | - - - |
| 04/06/2025 | KAUAN SERGIO SOUZA DA PENHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101535 | 200 | - - - |
| 04/06/2025 | KAUAN SERGIO SOUZA DA PENHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101535 | 200 | - - - |
| 04/06/2025 | KAUAN SERGIO SOUZA DA PENHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101535 | 200 | - - - |
| 04/06/2025 | KAUAN SERGIO SOUZA DA PENHA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101535 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIO GLEI MARANHAO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101509 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIO GLEI MARANHAO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101509 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIO GLEI MARANHAO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101509 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIO GLEI MARANHAO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101509 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIO GLEI MARANHAO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101509 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIO GLEI MARANHAO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101509 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIO GLEI MARANHAO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101509 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIO GLEI MARANHAO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101509 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIO GLEI MARANHAO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101509 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIO GLEI MARANHAO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101509 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIO GLEI MARANHAO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101509 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101508 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101508 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101508 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101508 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101508 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101508 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101508 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101508 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101508 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?