| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | RENATA IZABELLE CARVALHO NEVES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101521 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | RENATA IZABELLE CARVALHO NEVES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101521 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | RENATA IZABELLE CARVALHO NEVES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101521 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | RENATA IZABELLE CARVALHO NEVES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101521 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | RENATA IZABELLE CARVALHO NEVES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101521 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | RENATA IZABELLE CARVALHO NEVES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101521 | 200 | - - - |
| 06/06/2023 | RORAJLA RIBEIRO DUTRA DOS SANTOS | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101382 | 200 | - - - |
| 06/06/2023 | RORAJLA RIBEIRO DUTRA DOS SANTOS | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101382 | 200 | - - - |
| 06/06/2023 | RORAJLA RIBEIRO DUTRA DOS SANTOS | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | SETOR: COMISSIONADOS | 1101382 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | TERLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101512 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | TERLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101512 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | TERLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101512 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | TERLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101512 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | TERLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101512 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | TERLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101512 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | TERLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101512 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | TERLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101512 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | TERLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101512 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | TERLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101512 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | TERLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101512 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?