| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101508 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101508 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | MARCOS RIGONY MENEZES COSTA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | SETOR: CONTRATADOS | 1101533 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | MARCOS RIGONY MENEZES COSTA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | SETOR: CONTRATADOS | 1101533 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | MARCOS RIGONY MENEZES COSTA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | SETOR: CONTRATADOS | 1101533 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | MARCOS RIGONY MENEZES COSTA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | SETOR: CONTRATADOS | 1101533 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | MARCOS RIGONY MENEZES COSTA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | SETOR: CONTRATADOS | 1101533 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | MARCOS RIGONY MENEZES COSTA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | SETOR: CONTRATADOS | 1101533 | 200 | - - - |
| 05/06/2023 | MARIA GEYCIANE FONTELES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1101412 | 200 | - - - |
| 05/06/2023 | MARIA GEYCIANE FONTELES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1101412 | 200 | - - - |
| 05/06/2023 | MARIA GEYCIANE FONTELES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1101412 | 200 | - - - |
| 05/06/2023 | MARIA GEYCIANE FONTELES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1101412 | 200 | - - - |
| 05/06/2023 | MARIA GEYCIANE FONTELES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1101412 | 200 | - - - |
| 05/06/2023 | MARIA GEYCIANE FONTELES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1101412 | 200 | - - - |
| 05/06/2023 | MARIA GEYCIANE FONTELES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1101412 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | MARIA ZILDA BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: CONCURSADOS | 1100203 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | MARIA ZILDA BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: CONCURSADOS | 1100203 | 220 | - - - |
| 01/02/2007 | MARIA ZILDA BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: CONCURSADOS | 1100203 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | MARIA ZILDA BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: CONCURSADOS | 1100203 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | MARIA ZILDA BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: CONCURSADOS | 1100203 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | MARIA ZILDA BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: CONCURSADOS | 1100203 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | MARIA ZILDA BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: CONCURSADOS | 1100203 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | MARIA ZILDA BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: CONCURSADOS | 1100203 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | MARIA ZILDA BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: CONCURSADOS | 1100203 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | MARIA ZILDA BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR: CONCURSADOS | 1100203 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | MAXIMILIANO ALMEIDA DE MARIA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101523 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | MAXIMILIANO ALMEIDA DE MARIA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101523 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | MAXIMILIANO ALMEIDA DE MARIA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101523 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | MAXIMILIANO ALMEIDA DE MARIA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101523 | 200 | - - - |
| 13/01/2025 | MAXIMILIANO ALMEIDA DE MARIA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1101523 | 200 | 30/06/2025 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?